Наименование услуги | Стоимость | Скидка | Стоимость с учетом скидки |
---|---|---|---|
СТАВМЕДКЛИНИКА медицинские услуги | |||
Физиотерапия | |||
Лимфодренажный вакуумный массаж (1 анатомическая зона) | 200,00р. | 0 | 200,00р. |
Лимфодренажный вакуумный массаж (комплекный) | 600,00р. | 0 | 600,00р. |
Магнитолазерная терапия постоперационная | 500,00р. | 0 | 500,00р. |
Физиолечение стационар | 500,00р. | 0 | 500,00р. |
Абдоминальная хирургия | |||
Аппендэктомия | 30 943,00р. | 0 | 30 943,00р. |
Вентральное грыжесечение (15*15) | 40 194,00р. | 0 | 40 194,00р. |
Вентральное грыжесечение (20*15) | 45 034,00р. | 0 | 45 034,00р. |
Вентральное грыжесечение (30*30) | 46 717,00р. | 0 | 46 717,00р. |
Вентральное грыжесечение (6*11) | 31 185,00р. | 0 | 31 185,00р. |
Видеолапароскопическая аппендэктомия | 42 229,00р. | 0 | 42 229,00р. |
Видеолапароскопическая гемиколэктомия | 72 721,00р. | 0 | 72 721,00р. |
Видеолапароскопическая герниопластика (устранение паховой грыжи) | 27 709,00р. | 0 | 27 709,00р. |
Видеолапароскопическая герниопластика при вентральной грыже | 27 775,00р. | 0 | 27 775,00р. |
Видеолапароскопия, крурорафия фундопликация по Ниссену. Дренирование брюшной полости | 33 154,00р. | 0 | 33 154,00р. |
Видеолапароскопия, эзофагокардиомиоэктомия по Матоссу – Пинотти Дренирование брюшной полости | 45 375,00р. | 0 | 45 375,00р. |
Грыжесечение с пластикой местными тканями | 13 871,00р. | 0 | 13 871,00р. |
Дренирование брюшной полости под ультразвуковым контролем (без расходников) | 3 850,00р. | 0 | 3 850,00р. |
Иссечение рубца с лигатурами | 14 641,00р. | 0 | 14 641,00р. |
Лапароскопическая холецистэктомия | 30 492,00р. | 0 | 30 492,00р. |
Лапароскопическая, Резекция желудка | 205 000,00р. | 0 | 205 000,00р. |
Лапаротомия, крурорафия фундопликация по Ниссену. Дренирование брюшной полости | 31 922,00р. | 0 | 31 922,00р. |
Лапаротомия, гастростомия | 29 161,00р. | 0 | 29 161,00р. |
Лапаротомия, гастроэнтеростомия | 90 871,00р. | 0 | 90 871,00р. |
Лапаротомия, гастрэктомия | 90 871,00р. | 0 | 90 871,00р. |
Лапаротомия, гемиколэктомия | 68 244,00р. | 0 | 68 244,00р. |
Лапаротомия, Резекция желудка | 185 000,00р. | 0 | 185 000,00р. |
Лапаротомия, холецистэктомия | 25 289,00р. | 0 | 25 289,00р. |
Операции на органах гепатобилиопанкреатодуоденальной зоны | 54 813,00р. | 0 | 54 813,00р. |
Операции на печени видеолапароскопические | 67 914,00р. | 0 | 67 914,00р. |
Операции на печени лапаротомным доступом | 62 700,00р. | 0 | 62 700,00р. |
Операции на поджелудочной железе (Панкреатодуоденальная резекция) | 124 146,00р. | 0 | 124 146,00р. |
Операции на поджелудочной железе (Продольная панкреатоеюностомия) | 84 040,00р. | 0 | 84 040,00р. |
Операции на поджелудочной железе (резекция поджелудочной железы (каудальная)) | 79 684,00р. | 0 | 79 684,00р. |
Паховое, бедренное грыжесечение | 23 716,00р. | 0 | 23 716,00р. |
Паховое, бедренное грыжесечения с использованием сетчатого эндопротеза | 31 889,00р. | 0 | 31 889,00р. |
Пупочное грыжесечение | 29 161,00р. | 0 | 29 161,00р. |
Резекция кисты с сохранением селезенки | 43 197,00р. | 0 | 43 197,00р. |
Спленэктомия с использованием видеоэндохирургических технологий | 50 127,00р. | 0 | 50 127,00р. |
Удаление кист и опухолевых образований брюшной полости | 46 827,00р. | 0 | 46 827,00р. |
Удаление миомы иссечение новообразований мягких тканей | 27 082,00р. | 0 | 27 082,00р. |
Удаление новообразований забрюшинного пространства | 45 375,00р. | 0 | 45 375,00р. |
Амбулаторный прием врача-гастроэнтеролога | |||
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 320,00р. | 0 | 1 320,00р. |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 100,00р. | 0 | 1 100,00р. |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 920,00р. | 0 | 920,00р. |
Амбулаторный прием врача-кардиолога | |||
Вызов врача на дом | 1 980,00р. | 0 | 1 980,00р. |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 800,00р. | 0 | 1 800,00р. |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 500,00р. | 0 | 1 500,00р. |
Амбулаторный прием врача-оториноларинголога | |||
Анемизация слизистой полости носа | 200,00р. | 0 | 200,00р. |
Аппликация лекарственных препаратов на слизистую глотки | 210,00р. | 0 | 210,00р. |
Аппликация лекарственных препаратов на слизистую полости носа | 190,00р. | 0 | 190,00р. |
Блокада внутриносовая | 580,00р. | 0 | 580,00р. |
Блокада заушная (1 единица) | 260,00р. | 0 | 260,00р. |
Введение лекарственных препаратов в верхнечелюстную пазуху через соустье | 480,00р. | 0 | 480,00р. |
Вливание в гортань лекарственных препаратов (1 процед.) | 440,00р. | 0 | 440,00р. |
Вскрытие гематомы, абсцесса носовой перегородки | 1 470,00р. | 0 | 1 470,00р. |
Вскрытие фурункула наружного уха | 1 080,00р. | 0 | 1 080,00р. |
Вскрытие фурункула носа | 1 210,00р. | 0 | 1 210,00р. |
Катетеризация евстахиевой трубы с введением лекарственных препаратов | 500,00р. | 0 | 500,00р. |
Лечение синусита синус-катетером ЯМИК | 3 070,00р. | 0 | 3 070,00р. |
Отомикроскопия | 920,00р. | 0 | 920,00р. |
Первичная хирургическая обработка раны лор локализации | 580,00р. | 0 | 580,00р. |
Пневмомассаж барабанной перепонки(вакуумный) | 190,00р. | 0 | 190,00р. |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 650,00р. | 0 | 1 650,00р. |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 320,00р. | 0 | 1 320,00р. |
Прижигание сосудов в зоне Киссельбаха препаратами серебра | 180,00р. | 0 | 180,00р. |
Прижигание сосудов в зоне Киссельбаха с помощью Фотека | 710,00р. | 0 | 710,00р. |
Продувание слуховой трубы по Политцеру | 170,00р. | 0 | 170,00р. |
Промывание (удаление) серной пробки, 1 ухо | 270,00р. | 0 | 270,00р. |
Промывание верхнечелюстной пазухи после пункции | 280,00р. | 0 | 280,00р. |
Промывание верхнечелюстной пазухи через соустье | 350,00р. | 0 | 350,00р. |
Промывание лакун миндалин инструментальное | 470,00р. | 0 | 470,00р. |
Промывание носоглотки методом перемещения («кукушка») | 520,00р. | 0 | 520,00р. |
Промывание уха при хроническом гнойном среднем отите | 410,00р. | 0 | 410,00р. |
Пункция верхнечелюстной пазухи | 2 080,00р. | 0 | 2 080,00р. |
Тампонада носа передняя (тампограсс) | 640,00р. | 0 | 640,00р. |
Тимпанометрия | 570,00р. | 0 | 570,00р. |
Тональная аудиометрия | 750,00р. | 0 | 750,00р. |
Туалет полости носа после операции | 690,00р. | 0 | 690,00р. |
Туалет уха | 300,00р. | 0 | 300,00р. |
Удаление инородного тела глотки | 1 000,00р. | 0 | 1 000,00р. |
Удаление инородного тела гортани | 1 070,00р. | 0 | 1 070,00р. |
Удаление инородного тела из уха | 900,00р. | 0 | 900,00р. |
Удаление инородного тела носа | 950,00р. | 0 | 950,00р. |
Удаление тампонов из носа | 460,00р. | 0 | 460,00р. |
Фотохромотерапия (нос,глотка,ухо), 1 зона | 390,00р. | 0 | 390,00р. |
Фотохромотерапия глотки, 1 зона | 860,00р. | 0 | 860,00р. |
Фотохромотерапия носа, 1 зона | 860,00р. | 0 | 860,00р. |
Фотохромотерапия уха, 1 зона | 860,00р. | 0 | 860,00р. |
Амбулаторный прием врача-терапевта | |||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 500,00р. | 0 | 1 500,00р. |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 000,00р. | 0 | 1 000,00р. |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта профилактический | 1 000,00р. | 0 | 1 000,00р. |
Амбулаторный прием врача-травматолога | |||
Прием (осмотр, консультация) врача-травмотолога первичный | 1 650,00р. | 0 | 1 650,00р. |
Амбулаторный прием дерматолога | |||
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 320,00р. | 0 | 1 320,00р. |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 100,00р. | 0 | 1 100,00р. |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 920,00р. | 0 | 920,00р. |
Амбулаторный прием невролога | |||
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 320,00р. | 0 | 1 320,00р. |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 940,00р. | 0 | 940,00р. |
Прием (осмотр, консультация) врача-цефалголога первичный | 2 200,00р. | 0 | 2 200,00р. |
Прием (осмотр, консультация) врача-цефалголога повторный | 1 650,00р. | 0 | 1 650,00р. |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1 100,00р. | 0 | 1 100,00р. |
Амбулаторный прием онколога (маммолога) | |||
Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога первичный | 1 650,00р. | 0 | 1 650,00р. |
Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога первичный (Черномазов В.Н.) | 2 600,00р. | 0 | 2 600,00р. |
Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога повторный | 1 320,00р. | 0 | 1 320,00р. |
Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога повторный (Черномазов В.Н.) | 2 300,00р. | 0 | 2 300,00р. |
Амбулаторный прием сосудистого хирурга | |||
Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1 500,00р. | 0 | 1 500,00р. |
Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1 200,00р. | 0 | 1 200,00р. |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 960,00р. | 0 | 960,00р. |
Амбулаторный прием хирурга | |||
Аутодерматрансплантация 1К | 5 080,00р. | 0 | 5 080,00р. |
Аутодерматрансплантация 2К | 10 320,00р. | 0 | 10 320,00р. |
Аутодерматрансплантация 3К | 16 410,00р. | 0 | 16 410,00р. |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1 670,00р. | 0 | 1 670,00р. |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов Интраджект | 22 400,00р. | 0 | 22 400,00р. |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов Нолтрекс | 6 590,00р. | 0 | 6 590,00р. |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов Русвиск | 9 630,00р. | 0 | 9 630,00р. |
Вскрытие абсцесса мягких тканей (кроме лица и шеи) 1К | 2 200,00р. | 0 | 2 200,00р. |
Вскрытие абсцесса мягких тканей (кроме лица и шеи) 2К | 3 300,00р. | 0 | 3 300,00р. |
Вскрытие панариция | 1 100,00р. | 0 | 1 100,00р. |
Вскрытие фурункула (карбункула) | 950,00р. | 0 | 950,00р. |
Инъекционная терапия рубцов (1К) | 1 010,00р. | 0 | 1 010,00р. |
Инъекционная терапия рубцов (2К) | 1 720,00р. | 0 | 1 720,00р. |
Наложение повязки при полостных операциях органов брюшной полости | 950,00р. | 0 | 950,00р. |
Наложение повязки при полостных операциях органов грудной полости | 660,00р. | 0 | 660,00р. |
Наложение повязки при пролежнях III и/или IV степеней тяжести | 660,00р. | 0 | 660,00р. |
Наложение повязки при термических и химических ожогах | 660,00р. | 0 | 660,00р. |
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 1 330,00р. | 0 | 1 330,00р. |
Перевязка (1К) | 300,00р. | 0 | 300,00р. |
Перевязка (2К) | 420,00р. | 0 | 420,00р. |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (Айдемиров А.Н.) | 2 600,00р. | 0 | 2 600,00р. |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (Владимирова О.В.) | 1 800,00р. | 0 | 1 800,00р. |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный-ожоги (Владимирова О.В.) | 2 300,00р. | 0 | 2 300,00р. |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (Айдемиров А.Н.) | 2 300,00р. | 0 | 2 300,00р. |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (Владимирова О.В.) | 1 400,00р. | 0 | 1 400,00р. |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 1 000,00р. | 0 | 1 000,00р. |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (Владимирова О.В.) | 900,00р. | 0 | 900,00р. |
Пункция гнойного очага | 530,00р. | 0 | 530,00р. |
Пункция гнойного очага (сложная) | 2 790,00р. | 0 | 2 790,00р. |
Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 770,00р. | 0 | 770,00р. |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 770,00р. | 0 | 770,00р. |
Удаление атеромы диам более 3 см | 6 480,00р. | 0 | 6 480,00р. |
Удаление атеромы диам. не более 1 см | 1 100,00р. | 0 | 1 100,00р. |
Удаление атеромы диам. от 1 до 2 см | 2 200,00р. | 0 | 2 200,00р. |
Удаление атеромы диам. от 2 до 3 см | 3 300,00р. | 0 | 3 300,00р. |
Удаление доброкачественных новообразований кожи | 1 000,00р. | 0 | 1 000,00р. |
Удаление папиллом (каждое последующее свыше 10 шт.) | 110,00р. | 0 | 110,00р. |
Удаление папилломы 1К | 330,00р. | 0 | 330,00р. |
Удаление папилломы 2К | 550,00р. | 0 | 550,00р. |
Удаление папилломы 3К | 1 100,00р. | 0 | 1 100,00р. |
Амбулаторный прием челюстно-лицевого хирурга | |||
Прием (осмотр, консультация) врача челюстно-лицевого хирурга (вторичный прием) | 2 300,00р. | 0 | 2 300,00р. |
Прием (осмотр, консультация) врача челюстно-лицевого хирурга (первичный прием) | 2 600,00р. | 0 | 2 600,00р. |
Амбулаторный прием эндокринолога | |||
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 500,00р. | 0 | 1 500,00р. |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 100,00р. | 0 | 1 100,00р. |
Анестезиология-реанимация | |||
Анестезия проводниковая | 880,00р. | 0 | 880,00р. |
Анестезия спинальная (первый час) | 5 970,00р. | 0 | 5 970,00р. |
Анестезия спинальная (последующий час) | 1 210,00р. | 0 | 1 210,00р. |
Взятие крови из периферической вены | 110,00р. | 0 | 110,00р. |
Внутривенная седация | 4 380,00р. | 0 | 4 380,00р. |
Внутривенная седация (последующий час) | 1 230,00р. | 0 | 1 230,00р. |
Внутривенный наркоз для малоинвазивных вмешательств | 1 780,00р. | 0 | 1 780,00р. |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз - севоран (последующий час) | 5 250,00р. | 0 | 5 250,00р. |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз (первый час) - пропофол | 8 950,00р. | 0 | 8 950,00р. |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз (последующий час) - пропофол | 2 440,00р. | 0 | 2 440,00р. |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз-севоран (первый час) | 12 750,00р. | 0 | 12 750,00р. |
Масочный наркоз (севоран) для малоинвазивных вмешательств | 1 780,00р. | 0 | 1 780,00р. |
Мембранный плазмаферез | 8 470,00р. | 0 | 8 470,00р. |
Местная анестезия | 330,00р. | 0 | 330,00р. |
Осмотр (консультация) врачом анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 320,00р. | 0 | 1 320,00р. |
Спинально-эпидуральная анестезия | 9 450,00р. | 0 | 9 450,00р. |
Тотальная внутривенная анестезия без ИВЛ (последующий час) | 1 230,00р. | 0 | 1 230,00р. |
Эпидуральная анестезия | 6 970,00р. | 0 | 6 970,00р. |
Гистологические исследования | |||
Гистологическое исследование анального полипа | 580,00р. | 0 | 580,00р. |
Гистологическое исследование биоптата плацентарного ложа матки | 1 160,00р. | 0 | 1 160,00р. |
Гистологическое исследование геморроидального узла | 580,00р. | 0 | 580,00р. |
Гистологическое исследование иссечения трещины | 580,00р. | 0 | 580,00р. |
Гистологическое исследование кондиломы перианальной области | 1 160,00р. | 0 | 1 160,00р. |
Гистологическое исследование копчиковой кисты | 580,00р. | 0 | 580,00р. |
Гистологическое исследование материала слизистой оболочки полости матки | 810,00р. | 0 | 810,00р. |
Гистологическое исследование препарата тканей брюшины | 1 160,00р. | 0 | 1 160,00р. |
Гистологическое исследование препарата тканей влагалища | 810,00р. | 0 | 810,00р. |
Гистологическое исследование препарата тканей вульвы | 810,00р. | 0 | 810,00р. |
Гистологическое исследование препарата тканей забрюшинного пространства | 920,00р. | 0 | 920,00р. |
Гистологическое исследование препарата тканей матки | 2 310,00р. | 0 | 2 310,00р. |
Гистологическое исследование препарата тканей маточной трубы | 810,00р. | 0 | 810,00р. |
Гистологическое исследование препарата тканей молочной железы | 2 080,00р. | 0 | 2 080,00р. |
Гистологическое исследование препарата тканей плаценты | 2 310,00р. | 0 | 2 310,00р. |
Гистологическое исследование препарата тканей сальника | 920,00р. | 0 | 920,00р. |
Гистологическое исследование препарата тканей уретры | 1 160,00р. | 0 | 1 160,00р. |
Гистологическое исследование препарата тканей шейки матки | 810,00р. | 0 | 810,00р. |
Гистологическое исследование препарата тканей яичника | 810,00р. | 0 | 810,00р. |
Гистологическое исследование препарата удаленного новообразования женских половых органов | 1 160,00р. | 0 | 1 160,00р. |
Гистологическое исследование удаленного полипа | 1 160,00р. | 0 | 1 160,00р. |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала влагалища с применением и | 4 850,00р. | 0 | 4 850,00р. |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала двенадцатиперстной кишки | 4 040,00р. | 0 | 4 040,00р. |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желудка с применением имм | 4 040,00р. | 0 | 4 040,00р. |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи с применением иммуно | 5 430,00р. | 0 | 5 430,00р. |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки, полости матки с пр | 4 850,00р. | 0 | 4 850,00р. |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала маточной трубы с применен | 4 850,00р. | 0 | 4 850,00р. |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала ободочной кишки с примене | 4 040,00р. | 0 | 4 040,00р. |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пищевода с применением им | 6 010,00р. | 0 | 6 010,00р. |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала прямой кишки с применение | 4 040,00р. | 0 | 4 040,00р. |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки с применени | 4 040,00р. | 0 | 4 040,00р. |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тонкой кишки с применение | 4 040,00р. | 0 | 4 040,00р. |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала яичника с применением имм | 4 850,00р. | 0 | 4 850,00р. |
Диагностика | |||
Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки - 6.8 мЗв | 1 760,00р. | 0 | 1 760,00р. |
ЭГДС диагностическая с уреазным тестом | 2 300,00р. | 0 | 2 300,00р. |
Дневной стационар | |||
Обед в дневном стационаре | 360,00р. | 0 | 360,00р. |
Пребывание в дневном стационаре (гастроэнтерология) | 1 500,00р. | 0 | 1 500,00р. |
Пребывание в дневном стационаре (кардиология) | 1 500,00р. | 0 | 1 500,00р. |
Пребывание в дневном стационаре (неврология) | 1 500,00р. | 0 | 1 500,00р. |
Пребывание в дневном стационаре (терапия) | 1 500,00р. | 0 | 1 500,00р. |
Пребывание в дневном стационаре (хирургия) | 1 500,00р. | 0 | 1 500,00р. |
Дневной стационар (хирургия) | |||
Вскрытие и дренирование серомы (абсцесса) | 7 260,00р. | 0 | 7 260,00р. |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 7 260,00р. | 0 | 7 260,00р. |
Дермабразия | 7 260,00р. | 0 | 7 260,00р. |
Иссечение грануляции | 7 870,00р. | 0 | 7 870,00р. |
Иссечение грануляции ультразвуковое | 7 870,00р. | 0 | 7 870,00р. |
Иссечение новообразования молочной железы | 8 200,00р. | 0 | 8 200,00р. |
Иссечение поражения кожи | 7 870,00р. | 0 | 7 870,00р. |
Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки | 7 870,00р. | 0 | 7 870,00р. |
Иссечение рубцов кожи | 7 360,00р. | 0 | 7 360,00р. |
Наложение сосудистого шва | 12 660,00р. | 0 | 12 660,00р. |
Околосуставное введение лекарственных препаратов | 1 500,00р. | 0 | 1 500,00р. |
Перевязка сосуда | 12 660,00р. | 0 | 12 660,00р. |
Пункция синовиальной сумки сустава | 340,00р. | 0 | 340,00р. |
Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности | 21 250,00р. | 0 | 21 250,00р. |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 5 160,00р. | 0 | 5 160,00р. |
Удаление звездчатой ангиомы | 5 850,00р. | 0 | 5 850,00р. |
Удаление контагиозных моллюсков | 3 820,00р. | 0 | 3 820,00р. |
Удаление ксантелазм век | 7 260,00р. | 0 | 7 260,00р. |
Удаление мозоли | 5 850,00р. | 0 | 5 850,00р. |
Удаление ногтевой пластинки при помощи лазера | 4 270,00р. | 0 | 4 270,00р. |
Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 4 270,00р. | 0 | 4 270,00р. |
Удаление сосудистой мальформации | 7 360,00р. | 0 | 7 360,00р. |
Удаление татуировки | 3 820,00р. | 0 | 3 820,00р. |
Устранение рубцовой деформации | 7 260,00р. | 0 | 7 260,00р. |
Клинико-диагностическая лаборатория | |||
Активированное частичное тромбопластиновое время | 590,00р. | 0 | 590,00р. |
Анализ крови биохимический (10 параметров) | 2 200,00р. | 0 | 2 200,00р. |
Выявление нежелательных лекарственных реакций, в том числе лек. аллергии (расч. на 1 препарат) | 1 100,00р. | 0 | 1 100,00р. |
Индекс/коэффициент атерогенности (КА) | 310,00р. | 0 | 310,00р. |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 450,00р. | 0 | 450,00р. |
Исследование скорости оседания эритроцитов | 440,00р. | 0 | 440,00р. |
Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 220,00р. | 0 | 220,00р. |
Исследование уровня глюкозы в крови | 210,00р. | 0 | 210,00р. |
Исследование уровня креатинина в крови | 210,00р. | 0 | 210,00р. |
Исследование уровня мочевины в крови | 210,00р. | 0 | 210,00р. |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 210,00р. | 0 | 210,00р. |
Исследование уровня общего белка в крови | 210,00р. | 0 | 210,00р. |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 210,00р. | 0 | 210,00р. |
Исследование уровня прямого билирубина | 210,00р. | 0 | 210,00р. |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови (СРБ) | 440,00р. | 0 | 440,00р. |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 400,00р. | 0 | 400,00р. |
Исследование уровня тромбоцитов в крови по Фонио | 620,00р. | 0 | 620,00р. |
Исследование уровня холестерина в крови | 210,00р. | 0 | 210,00р. |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 220,00р. | 0 | 220,00р. |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 220,00р. | 0 | 220,00р. |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 410,00р. | 0 | 410,00р. |
Микроскопическое исследование осадка мочи | 430,00р. | 0 | 430,00р. |
Микроскопическое исследование отделяемого из ушей на грибы (дрожжевые и мицелиальные) | 510,00р. | 0 | 510,00р. |
Общий (клинический) анализ крови | 450,00р. | 0 | 450,00р. |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 770,00р. | 0 | 770,00р. |
Общий (клинический) анализ мочи | 550,00р. | 0 | 550,00р. |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 210,00р. | 0 | 210,00р. |
Определение активности амилазы в крови | 210,00р. | 0 | 210,00р. |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 210,00р. | 0 | 210,00р. |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ) | 400,00р. | 0 | 400,00р. |
Определение активности креатинкиназы в крови (КФК) | 400,00р. | 0 | 400,00р. |
Определение активности креатинкиназы-МВ в крови (КФК-МВ) | 240,00р. | 0 | 240,00р. |
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 400,00р. | 0 | 400,00р. |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови (ЩФ) | 400,00р. | 0 | 400,00р. |
Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 630,00р. | 0 | 630,00р. |
Определение антигена вируса гепатита В (HBSAg) иммунохроматографическим методом (экспресс-метод) | 410,00р. | 0 | 410,00р. |
Определение антигена вируса гепатита С (HСV) иммунохроматографическим методом (экспресс-метод) | 410,00р. | 0 | 410,00р. |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (каче | 240,00р. | 0 | 240,00р. |
Определение антител к ВИЧ-1 иммунохроматографическим методом (экспресс-метод) | 410,00р. | 0 | 410,00р. |
Определение антител к ВИЧ-2 иммунохроматографическим методом (экспресс-метод) | 410,00р. | 0 | 410,00р. |
Определение белка в моче | 470,00р. | 0 | 470,00р. |
Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 590,00р. | 0 | 590,00р. |
Определение основных групп по системе AB0 (группа крови) | 570,00р. | 0 | 570,00р. |
Определение тропонина в крови | 410,00р. | 0 | 410,00р. |
Определение уровня магния в крови | 230,00р. | 0 | 230,00р. |
Определение чувствительности к лидокаину | 1 100,00р. | 0 | 1 100,00р. |
Экспресс-тест для выявления антигена вируса SARS-CoV-2 | 820,00р. | 0 | 820,00р. |
Электрокоагулография | 210,00р. | 0 | 210,00р. |
Цитологические исследования | |||
Гистологическое исследование препарата опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 1 870,00р. | 0 | 1 870,00р. |
Гистологическое исследование препарата опухолей. опухолеподобных образований мягких тканей | 1 650,00р. | 0 | 1 650,00р. |
Микроскопическое исследование мазков с миндалин на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 590,00р. | 0 | 590,00р. |
Микроскопическое исследование отделяемого из ушей на грибы(дрожжевые и мицелиальные) | 590,00р. | 0 | 590,00р. |
Пересмотр гистологического препарата | 1 210,00р. | 0 | 1 210,00р. |
Цитологическое исследование аспирата кисты | 1 140,00р. | 0 | 1 140,00р. |
Цитологическое исследование микропрепарата тканей лимфоузла | 1 140,00р. | 0 | 1 140,00р. |
Цитологическое исследование микропрепарата тканей полости рта | 1 130,00р. | 0 | 1 130,00р. |
Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы | 1 140,00р. | 0 | 1 140,00р. |
Цитологическое исследование отделяемого полости рта | 590,00р. | 0 | 590,00р. |
Цитологическое исследование синовиальной жидкости | 1 140,00р. | 0 | 1 140,00р. |
КОМПЛЕКСЫ | |||
Кабинет ультразвуковой диагностики (К) | |||
УЗИ скрининг жен. малый комплекс (почки) | 4 000,00р. | 0 | 4 000,00р. |
Скрининг ЖКТ | |||
Программа 1 | 2 450,00р. | 0 | 2 450,00р. |
Компьютерные обследования | |||
КТ гепатопанкреатодуоденальной зоны | 3 580,00р. | 0 | 3 580,00р. |
КТ гепатопанкреатодуоденальной зоны (с контрастированием) | 7 480,00р. | 0 | 7 480,00р. |
Спиральная КТ грудной полости (КТ легких) | 4 240,00р. | 0 | 4 240,00р. |
Компьютерная томография | |||
КТ брюшной полости (печени, поджелудочной железы, селезенки) | 3 580,00р. | 0 | 3 580,00р. |
КТ брюшной части аорты | 3 580,00р. | 0 | 3 580,00р. |
КТ височно-челюстных суставов | 3 580,00р. | 0 | 3 580,00р. |
КТ височной кости | 7 700,00р. | 0 | 7 700,00р. |
КТ височных костей и внутреннего уха | 3 580,00р. | 0 | 3 580,00р. |
КТ гипофиза | 3 580,00р. | 0 | 3 580,00р. |
КТ глазницы (орбиты) | 7 700,00р. | 0 | 7 700,00р. |
КТ голеностопного сустава (один сустав) | 3 580,00р. | 0 | 3 580,00р. |
КТ головного мозга | 3 580,00р. | 0 | 3 580,00р. |
КТ гортани | 3 580,00р. | 0 | 3 580,00р. |
