Наименование услуги | Стоимость | Артикул | Код медицинской услуги |
---|---|---|---|
!СТАВМЕДКЛИНИКА медицинские услуги | |||
Физиотерапия | |||
Вакуумный массаж кожи (лимфодренажный (1 анатомическая зона)) | 220,00р. | ||
Вакуумный массаж кожи (лимфодренажный (комплекный)) | 660,00р. | ||
Общая магнитотерапия (магнитолазерная терапия постоперационная) | 550,00р. | ||
Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеванием кожи, подкожно-жировой клетчатки (Физиолечение стационар) | 550,00р. | ||
01 Консультация | |||
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный пациентов с рубцовыми изменениями кожи (врач высшей категории Владимирова О.В.) | 2 500,00р. | ||
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 500,00р. | ||
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный (для малоинвазивных вмешательств) | 900,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1 600,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1 300,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга первичный | 1 600,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга повторный | 1 300,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (предоперационный (Косарева Э.Р.) | 2 000,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (эндокринолога) | 2 200,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (врач 1 категории Косарева Э.Р.) | 1 000,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (эндокринолога) | 1 900,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 800,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (к.м.н.Кораблина Н.В.) | 2 200,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 500,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (к.м.н.Кораблина Н.В.) | 1 800,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 1 650,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 1 400,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 200,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2 200,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 800,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 2 000,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный (к.м.н. Вафина Е.А.) | 1 500,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный (профилактический) (к.м.н.Вафина Е.А.) | 1 000,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 000,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (врач 1 категории Козодерова Е.В.) | 2 500,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (врач 1 категории Козодерова Е.В.) (по повышенному тарифу) | 4 500,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 700,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (врач 1 категории Козодерова Е.В.) | 2 200,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (к.м.н.Черномазов В.Н.) (маммологический профиль) | 3 500,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (к.м.н.Черномазов В.Н.) (маммологический профиль) | 3 000,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1 200,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 600,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 700,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (Агранович В.И.) | 2 000,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 400,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (Агранович В.И.) | 1 600,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный (Архаров Е. В.) | 3 000,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный(Кильдишев К.А.) | 2 000,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный (Архаров Е. В.) | 2 700,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1 100,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 550,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 100,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный (с чтением КЛКТ и составлением плана лечения) | 1 320,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 880,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1 100,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 550,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1 100,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный ( врача-стоматолога-хирурга-имплантолога) | 2 600,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 600,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный ( врача-стоматолога-хирурга-имплантолога) | 1 700,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 650,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 100,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2 200,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (в том числе прием детей от 0 лет) | 2 500,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (в том числе прием детей от 0 лет) | 1 800,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный ( врач высшей категории Владимирова О.В.) | 2 000,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (д.м.н. профессор Айдемиров А.Н.) | 3 500,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (д.м.н. профессор Айдемиров А.Н.) | 3 000,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный пациентов с рубцовыми изменениями кожи (врач высшей категории Владимирова О.В.) | 1 500,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2 000,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 500,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 1 800,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 1 450,00р. | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 1 000,00р. | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 1 000,00р. | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1 200,00р. | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 1 100,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 450,00р. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 900,00р. | ||
02 Амбулаторная хирургия | |||
Аутодермопластика (Аутодерматрансплантация 1К) | 5 700,00р. | ||
Аутодермопластика (Аутодерматрансплантация 2К) | 11 350,00р. | ||
Аутодермопластика (Аутодерматрансплантация 3К) | 18 400,00р. | ||
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1 830,00р. | ||
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Интраджект) | 24 600,00р. | ||
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Нолтрекс) | 7 250,00р. | ||
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Русвиск) | 10 600,00р. | ||
Вскрытие гематомы мягких тканей (Вскрытие абсцесса мягких тканей (кроме лица и шеи) 1К) | 2 420,00р. | ||
Вскрытие гематомы мягких тканей (Вскрытие абсцесса мягких тканей (кроме лица и шеи) 2К) | 3 600,00р. | ||
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) (Вскрытие и эвакуация гематомы мягких тканей) | 4 700,00р. | ||
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) (Пункционное удаление жидкости серомы под контролем УЗИ) | 5 000,00р. | ||
Вскрытие панариция | 1 210,00р. | ||
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (Инъекционная терапия рубцов (1К)) | 1 100,00р. | ||
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (Инъекционная терапия рубцов (2К)) | 1 920,00р. | ||
Наложение гипсовой повязки при переломах костей (Наложение гипсовой повязки (лонгеты) | 1 700,00р. | ||
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (Перевязка (1К)) | 330,00р. | ||
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (Перевязка (2К)) | 460,00р. | ||
Наложение повязки при полостных операциях органов брюшной полости | 1 050,00р. | ||
Наложение повязки при полостных операциях органов грудной полости | 730,00р. | ||
Наложение повязки при пролежнях III и/или IV степеней тяжести | 740,00р. | ||
Наложение повязки при термических и химических ожогах | 730,00р. | ||
Околосуставное введение лекарственных препаратов (Инъекционная терапия суставов) | 1 650,00р. | ||
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 1 500,00р. | ||
Пункция гнойного очага | 580,00р. | ||
Пункция гнойного очага (сложная) | 3 070,00р. | ||
Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 860,00р. | ||
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 860,00р. | ||
Удаление атеромы (диаметр более 3 см) | 7 100,00р. | ||
Удаление атеромы (диаметр не более 1 см) | 1 200,00р. | ||
Удаление атеромы (диаметр от 1 см до 2 см) | 2 400,00р. | ||
Удаление атеромы (диаметр от 2 см до 3 см) | 3 630,00р. | ||
Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 1 см) | 1 100,00р. | ||
Удаление доброкачественных новообразований кожи (Дополнительно каждое последующее удаление доброкачественных новообразований кожи до 1 см) | 550,00р. | ||
Удаление доброкачественных новообразований кожи (Удаление папиллом (каждое последующее)) | 120,00р. | ||
Удаление доброкачественных новообразований кожи (Удаление папилломы 1К) | 360,00р. | ||
Удаление доброкачественных новообразований кожи (Удаление папилломы 2К) | 600,00р. | ||
Удаление доброкачественных новообразований кожи (Удаление папилломы 3К) | 1 210,00р. | ||
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1 050,00р. | ||
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (Хирургическое удаление подагрических тофусов, локолизованных в проекциях суставов или на сухожилиях) | 27 600,00р. | ||
03 Амбулаторные манипуляции врача-оториноларинголога | |||
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (глотки) | 230,00р. | ||
Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей (Вскрытие гематомы, абсцесса носовой перегородки) | 1 650,00р. | ||
Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов(Евстахиевой трубы) | 560,00р. | ||
Коагуляция кровоточащего сосуда (Прижигание сосудов в зоне Киссельбаха) | 790,00р. | ||
Массаж барабанных перепонок (Пневмомассаж барабанной перепонки(вакуумный)) | 210,00р. | ||
Местная анестезия (Анемизация слизистой полости носа) | 220,00р. | ||
Отсасывание слизи из верхних дыхательных путей (Туалет полости носа после операции) | 770,00р. | ||
Первичная хирургическая обработка раны уха (лор локализации) | 640,00р. | ||
Передняя тампонада носа (тампограсс) | 720,00р. | ||
Продувание слуховой трубы (по Политцеру) | 190,00р. | ||
Промывание верхнечелюстной пазухи носа (через соустье) | 400,00р. | ||
Промывание надбарабанного пространства среднего уха (Промывание (удаление) серной пробки, 1 ухо) | 300,00р. | ||
Пункция околоносовых пазух (верхнечелюстной пазухи) | 2 330,00р. | ||
Уход за наружным слуховым проходом (Туалет уха) | 340,00р. | ||
Промывание верхнечелюстной пазухи носа (после пункции) | 320,00р. | ||
04 Хирургический стационар | |||
1 Торакальная хирургия | |||
Гемитиреоидэктомия | 37 700,00р. | ||
Дренирование плевральной полости (1К ) | 6 000,00р. | ||
Дренирование плевральной полости (2К ) | 9 000,00р. | ||
Дренирование плевральной полости с использованием видеоэндоскопических технологий | 12 800,00р. | ||
Иссечение дивертикула пищевода | 47 000,00р. | ||
Лапаротомия (эзофагокардиомиоэктомия по Матоссу - Пинотти) | 62 100,00р. | ||
Лобэктомия (удаление доли легкого) (Торакотомия, удаление доли или сегмента легкого) | 71 600,00р. | ||
Паратиреоидэктомия (субтотальное) | 39 500,00р. | ||
Паратиреоидэктомия (тотальное) | 55 000,00р. | ||
Пластика диафрагмы (без использования эндопротеза) | 66 150,00р. | ||
Резекция легких видеоторакоскопическая | 96 200,00р. | ||
Тиреоидэктомия (1К) | 40 800,00р. | ||
Тиреоидэктомия (2К с иссечением клетчатки шеи) | 61 200,00р. | ||
Тиреоидэктомия (3К с лимфодиссекцией) | 81 500,00р. | ||
Торакотомия (нижняя лобэктомия) | 75 800,00р. | ||
Удаление кисты средостения (Видеотарокоскопия, удаление опухоли (кист средостения)) | 81 600,00р. | ||
Удаление кисты средостения (Стеркотомия, удаление опухоли кисты средостения) | 49 500,00р. | ||
Удаление кисты средостения (Торакотомия, удаление опухоли кист средостения) | 53 900,00р. | ||
Удаление кисты средостения (Шейный доступ, удаление опухоли кисты средостения) | 49 500,00р. | ||
Удаление новообразования глотки (шеи) | 24 800,00р. | ||
Удаление новообразования легкого (атипичная резекция) (Торакотомия) | 41 500,00р. | ||
Экстирпация срединных кист и свищей шеи (Удаление кисты шеи) | 29 700,00р. | ||
A16.09.003 Пункция плевральной полости | 5 000,00р. | ||
2 Абдоминальная хирургия | |||
Аппендэктомия | 28 600,00р. | ||
Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий (Видеолапароскопическая аппендэктомия) | 34 000,00р. | ||
Гастрэктомия (Лапаротомия) | 137 500,00р. | ||
Гемиколэктомия левосторонняя | 95 000,00р. | ||
Гемиколэктомия левосторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий (Видеолапароскопическая гемиколэктомия) | 99 900,00р. | ||
Гемиколэктомия правосторонняя | 95 000,00р. | ||
Дренирование брюшной полости под контролем ультразвукового исследования (без расходников) | 4 200,00р. | ||
Дренирование брюшной полости под контролем ультразвукового исследования (Дренирование брюшной полости) | 8 800,00р. | ||
Иссечение кисты селезенки (Резекция кисты с сохранением селезенки) | 47 500,00р. | ||
Иссечение рубцов кожи (Иссечение рубца с лигатурами) | 16 100,00р. | ||
Лапароскопическая гастростомия (Лапаротомия, гастростомия) | 32 000,00р. | ||
Лапароскопическая диафрагмокрурорафия (Видеолапароскопия, крурорафия фундопликация по Ниссену. Дренирование брюшной полости) | 50 600,00р. | ||
Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах (Видеолапароскопическая герниопластика при вентральной грыже) | 52 800,00р. | ||
Лапароскопическая эзофагокардиомиотомия (Видеолапароскопия, эзофагокардиомиоэктомия по Матоссу – Пинотти Дренирование брюшной полости) | 49 900,00р. | ||
Лапароскопическое иссечение кист печени (Операции на печени видеолапароскопические) | 74 700,00р. | ||
Лапароскопическое удаление новообразований брюшной полости и забрюшинного пространства (Удаление новообразований забрюшинного пространства) | 49 900,00р. | ||
Лапароскопия диагностическая (Абдоминальная хирургия) | 38 500,00р. | ||
Лапаротомия (рассечение спаек брюшной полости и удаление инфильтрата ) | 50 000,00р. | ||
Лапаротомия, гастроэнтеростомия | 61 600,00р. | ||
Лапаротомия, холецистэктомия 1 категория сложности | 27 800,00р. | ||
Наружное дренирование желчных протоков | 60 300,00р. | ||
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (Вентральное грыжесечение 1К без сетки) | 20 000,00р. | ||
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (Грыжесечение с пластикой местными тканями) | 27 500,00р. | ||
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов (Вентральное грыжесечение (15*15) 1 категории сложности) | 44 200,00р. | ||
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов (Вентральное грыжесечение (20*15) 1 категории сложности) | 49 500,00р. | ||
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов (Вентральное грыжесечение (30*30) 1 категории сложности) | 51 300,00р. | ||
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (Паховое, бедренное грыжесечение( категория сложности II)) | 33 700,00р. | ||
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (Паховое, бедренное грыжесечение) | 26 000,00р. | ||
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий (Видеолапароскопическая герниопластика (устранение паховой грыжи)) | 41 800,00р. | ||
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов (Паховое, бедренное грыжесечения с использованием сетчатого эндопротеза) | 35 000,00р. | ||
Оперативное лечение послеоперационной грыжи с использованием сетчатых имплантов (Вентральное грыжесечение с висцеролизом (15*15) 2 категории сложности) | 55 200,00р. | ||
Оперативное лечение послеоперационной грыжи с использованием сетчатых имплантов (Вентральное грыжесечение с висцеролизом (20*15) 2 категории сложности) | 60 500,00р. | ||
Оперативное лечение послеоперационной грыжи с использованием сетчатых имплантов (Вентральное грыжесечение с висцеролизом (30*30) 2 категории сложности | 62 300,00р. | ||
Оперативное лечение послеоперационной грыжи с использованием сетчатых имплантов (Вентральное грыжесечение с висцеролизом (6*11) 2 категория сложности) | 45 300,00р. | ||
Оперативное лечение пупочной грыжи (Пупочное грыжесечение) | 32 000,00р. | ||
Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов (Пупочное грыжесечение с использованием сетчатого эндопротеза (6*11)) | 45 300,00р. | ||
Панкреатодуоденальная резекция (Операции на поджелудочной железе) | 136 500,00р. | ||
Продольная панкреатоеюностомия (Операции на поджелудочной железе) | 92 400,00р. | ||
Продольная резекция желудка лапароскопическая | 240 500,00р. | ||
Разделение брюшинных спаек (Рассечение спаек брюшной полости (висцеролиз)) | 33 000,00р. | ||
Резекция желудка (Лапаротомия) | 218 500,00р. | ||
Резекция желудка парциальная (Лапаротомия, Резекция желудка частичная) | 130 500,00р. | ||
Резекция поджелудочной железы (Операции на поджелудочной железе (каудальная)) | 87 600,00р. | ||
Резекция поперечно-ободочной кишки | 95 000,00р. | ||
Спленэктомия с использованием видеоэндохирургических технологий | 55 100,00р. | ||
Удаление кист и опухолевых образований брюшной полости | 51 500,00р. | ||
Фундопликация лапароскопическая (Лапаротомия, крурорафия фундопликация по Ниссену. Дренирование брюшной полости) | 46 100,00р. | ||
Холедохолитотомия | 60 300,00р. | ||
Холецистэктомия лапароскопическая (2 категория сложности) | 44 500,00р. | ||
Холецистэктомия лапароскопическая (Лапаротомия, холецистэктомия 2 категория сложности) | 49 500,00р. | ||
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов (Вентральное грыжесечение (6*11) 1 категория сложности) | 34 300,00р. | ||
Резекция сегмента (сегментов) печени (Операции на печени лапаротомным доступом) | 68 900,00р. | ||
Холецистэктомия лапароскопическая (1 категория сложности) | 33 500,00р. | ||
3 Хирургия маммология | |||
Биопсия непальпируемых новообразования молочной железы аспирационная вакуумная под контролем ультразвукового исследования (допополнительно к ВАБ 1 образование в другой молочной железе) | 29 000,00р. | ||
Биопсия непальпируемых новообразования молочной железы аспирационная вакуумная под контролем ультразвукового исследования (допополнительно к ВАБ 1 образование в этой же молочной железе) | 10 000,00р. | ||
Биопсия непальпируемых новообразования молочной железы аспирационная вакуумная под контролем ультразвукового исследования(ВАБ 1 образование до 2-х см) | 80 000,00р. | ||
Биопсия непальпируемых новообразования молочной железы аспирационная вакуумная под контролем ультразвукового исследования(ВАБ 1 образование от 2-х см) | 84 000,00р. | ||
Иссечение новообразования молочной железы (добавочной доли молочной железы) | 36 500,00р. | ||
Мастэктомия (Радикальная) | 82 900,00р. | ||
Мастэктомия подкожная с одномоментной алломаммопластикой (1 молочная железа) (Подкожная радикальная мастэктомия с одномоментной пластикой эндопр. и сетч.м импл. (расч 1м/ж без импл) | 83 700,00р. | ||
Мастэктомия радикальная по Маддену (одна молочная железа) | 91 200,00р. | ||
Мастэктомия радикальная по Холстеду-Майеру с пластикой подмышечно-подключично-подлопаточной области композитным мышечным трансплантатом | 91 200,00р. | ||
Подкожное введение лекарственных препаратов (Наполнение экспандера) | 550,00р. | ||
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (Склерозирование кист молочной железы по УЗ-контролем (до 3-х кист)) | 8 500,00р. | ||
Резекция молочной железы (1К (двусторонняя)) | 73 000,00р. | ||
Резекция молочной железы (1К) | 36 500,00р. | ||
Резекция молочной железы (2К (двусторонняя)) | 101 800,00р. | ||
Резекция молочной железы (2К) | 50 900,00р. | ||
Резекция молочной железы (3К(двусторонняя)) | 118 200,00р. | ||
Резекция молочной железы (3К) | 59 100,00р. | ||
Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под визуальным контролем (Трепанбиопсия образования молочной железы - каждое последующее образование не зависимо от количества с учетом гистологии ) | 7 000,00р. | ||
Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под визуальным контролем (Трепанбиопсия образования молочной железы 1 образование с учетом гистологии) | 10 000,00р. | ||
Удаление импланта, трансплантат (Удаление подкожной венозной порт-системы) | 17 000,00р. | ||
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования(Склерозирование кист молочной железы по УЗ-контролем (каждая свыше 3-х кист)) | 1 450,00р. | ||
4 Пластическая хирургия | |||
Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика)(Поперечная дермолипоэктомия (резекция массивного кожно-жирового «фартука»)) | 66 500,00р. | ||
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 1 200,00р. | ||
Пластика верхней губы с использованием местных тканей (Хирургический корнерлифт (базовая операция)) | 17 000,00р. | ||
Пластика верхней губы с использованием местных тканей (Хирургическое низведение верхней губы с эстетической целью (анти Булхорн) доступом из преддверия нос) | 26 800,00р. | ||
Пластика раны местными тканями (Вторичная хирургическая обработка раны с элементами местной пластики) | 3 100,00р. | ||
Удаление атеромы (Хирургическое удаление атеромы, ухудшающей внешний вид) | 14 200,00р. | ||
Удаление доброкачественных новообразований кожи (Хирургическое удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки ср | 20 500,00р. | ||
Экстирпация срединных кист и свищей шеи (Удаление боковых кист и свищей шеи) | 38 800,00р. | ||
1 Операции на коже | |||
1 Удаление новообразований кожи и подкожной клетчатки | |||
Пластика раны местными тканями (Хирургическое удаление атеромы, ухудшающей внешний вид человека, требующее местно-пластических перемещений кожи и других специальных приемов для закрытия операционной раны и выполняемое по правилам эстетической хирургии (диаметр новообразований не более 2-3 см)) | 13 500,00р. | ||
Удаление атеромы (Хирургическое удаление небольших доброкачественных новообразований кожи, не требующее местно-пластических перемещений кожи и других специальных приемов для закрытия операционной раны и выполняемое по правилам эстетической хирургии (диаметр новообразований не более 5 см)) | 11 200,00р. | ||
Удаление атеромы (Хирургическое удаление небольших доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки лица, ухудшающих внешний вид человека, не требующее местно-пластических перемещений кожи и других специальных приемов для закрытия операционной раны и выполняемое по правилам эстетической хирургии (диаметр новообразований не более 5 см)) | 14 600,00р. | ||
Удаление доброкачественных новообразований кожи (Хирургическое удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки тела и конечностей, среднего размера, ухудшающих внешний вид человека, требующее местно-пластических перемещений кожи, и других специальных приемов для закрытия операционной раны и выполняемое по правилам эстетической хирургии (диаметр новообразования от 4-5 см до7-8 см, в связи с его локализацией)) | 24 600,00р. | ||
Удаление доброкачественных новообразований кожи (Хирургическое удаление доброкачественных новообразований кожи на лице диаметром до 1 см) | 8 200,00р. | ||
Удаление доброкачественных новообразований кожи (Хирургическое удаление доброкачественных новообразований кожи на лице требующее местных пластических перемещений для закрытия ран) | 15 100,00р. | ||
Удаление доброкачественных новообразований кожи (Хирургическое удаление доброкачественных новообразований кожи на теле диаметром более 4-5 см) | 11 000,00р. | ||
Удаление доброкачественных новообразований кожи (Хирургическое удаление доброкачественных новообразований кожи на теле диаметром до 2 см) | 6 900,00р. | ||
Удаление доброкачественных новообразований кожи (Хирургическое удаление небольших доброкачественных новообразований кожи, не требующее местно-пластических перемещений кожи и других специальных приемов для закрытия операционной раны и выполняемое по правилам эстетической хирургии (диаметр новообразований не более 2-3 см)) | 8 600,00р. | ||
Удаление доброкачественных новообразований кожи (Хирургическое удаление небольших доброкачественных новообразований кожи, не требующее местно-пластических перемещений кожи и других специальных приемов для закрытия операционной раны и выполняемое по правилам эстетической хирургии (менее 2 см): веки, уши, шея, подбородок) | 11 200,00р. | ||
Удаление доброкачественных новообразований кожи (Хирургическое удаление небольших доброкачественных новообразований кожи, требующее местно-пластических перемещений кожи и других специальных приемов для закрытия операционной раны и выполняемое по правилам эстетической хирургии (диаметр новообразований не более 2-3 см)) | 15 400,00р. | ||
Удаление доброкачественных новообразований кожи (Хирургическое удаление небольших доброкачественных новообразований кожи, требующее местно-пластических перемещений кожи и других специальных приемов для закрытия операционной раны и выполняемое по правилам эстетической хирургии (менее 2 см): веки, уши, шея, подбородок) | 16 700,00р. | ||
Удаление доброкачественных новообразований кожи (Хирургическое удаление небольших доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки лица, ухудшающих внешний вид человека, не требующее местно-пластических перемещений кожи и других специальных приемов для закрытия операционной раны и выполняемое по правилам эстетической хирургии (диаметр новообразований не более 2-3 см)) | 12 300,00р. | ||
Удаление доброкачественных новообразований кожи( Хирургическое удаление небольших доброкачественных новообразований кожи, не требующее местно-пластических перемещений кожи и других специальных приемов для закрытия операционной раны и выполняемое по правилам эстетической хирургии (диаметр новообразований не более 2-3 см)) | 12 300,00р. | ||
Удаление доброкачественных новообразований кожи( Хирургическое удаление небольших доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки головы, ухудшающих внешний вид человека, не требующее местно-пластических перемещений кожи и других специальных приемов для закрытия операционной раны и выполняемое по правилам эстетической хирургии (диаметр новообразований не более 2-3 см)) | 10 900,00р. | ||
2 Коррекция рубцов и рубцовых деформаций | |||
Иссечение рубцов кожи (Хирургическая коррекция линейных рубцов лица и тела (не келоидного характера) длиной до 10см на лице и шее и до 15см на теле, не требующая местнопластических перемещений кожи и других специальных приемов для закрытия операционной раны) | 14 000,00р. | ||
Иссечение рубцов кожи, устранение рубцовой деформации (Хирургическая коррекция линейных рубцов лица и тела (не келоидного характера) длиной до 10см на лице и шее и до 15см на теле, требующая местнопластических перемещений кожи и других специальных приемов для закрытия операционной раны) | 18 400,00р. | ||
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (Хирургическое удаление небольших доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки лица, ) | 12 300,00р. | ||
Дермабразия рубцов (Механическая аппаратная дермабразия атрофического рубца после акне с одномоментным липофилингом (1 элемент)) | 20 000,00р. | ||
Дермабразия рубцов (Механическая аппаратная дермабразия рубцов кожи (некелоидного характера), длиной более 8-10 см: или плоского рубца диаметром более 4 см) | 15 700,00р. | ||
Дермабразия рубцов (Механическая аппаратная дермабразия рубцов кожи (некелоидного характера), длиной до 8-10 см; или плоского рубца, диаметром до 4 см) | 13 000,00р. | ||
Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями (устранение рубцовой деформации челюстно-лицевой области и шеи ротационным лоскутом на сосудистой ножке (Хирургическая коррекция косо-изломанных и разветвленных рубцов кожи лица и тела (не келоидного характера) или рубцов длиной от10 до 15 см на лице и шее, и от 15 до20 см на теле (не келоидного характера), требующая местно-пластических перемещений кожи или других специальных приемов для закрытия операционной раны)) | 20 600,00р. | ||
Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями (Хирургическая коррекция нелинейного, кратерообразно-втянутого атрофического рубца (посттравматического или послеоперационного характера методом дермабразии) (возможна этапность) (расчет цены на один этап)) | 12 300,00р. | ||
